Monitor de piso activo Topp Pro KS12CMA
Monitor de piso activo Topp Pro KS12CMA
POTENCIA PROGRAMA: 1600W
TRANSDUCTOR DE BAJOS
Bocina de 12", Bobina Móvil de 3"
SPL MAX; 128dB
Especificaciones técnicas:
Modelo Activo | KS 12CMA |
Tipo de Sistema | Monitor Activo 2 Vías con DSP |
Transductor de Bajos | Bocina de 12" con bobina móvil de 3" |
Transductor de Altos | Driver de Compresión de 1" con bobina móvil de 1.75" |
Nominal Cobertura (HV) | 60° x 40° (-6dB) |
Frecuencia de Respuesta | 60Hz - 20KHz (-6dB) |
Frecuencia Crossover | Filtro de 1,5KHz pendiente de 24dB, Tipo Linkwitz-Riley |
SPL Máximo | 128dB Max. |
Potencia | 1600W PROGRAMA / 3200W PICO |
Conectores de Entrada | Línea/Mic - Combo/Lazo - XLR |
Entrada de Línea | Conector Combo 0dBu |
Presets DSP | VOCAL 1 / FLAT / VOCAL 2 |
Controles Externos | Control de Volumen / Encendido con LED verde / Limitador de Clips con LED rojo / Toma Tierra / Interuptor para ajustar la sensibilidad de entrada |
Protecciones Electrónicas | Térmica / Ventilador / Sobrecarga / Limitador Digital / Compresor |
Fuente de Alimentación | 115V 60Hz / 230V 50Hz Seleccionable |
Construcción del Gabinete | Gabinete Trapezoidal, de Plywood, pintura negra resistente, rejilla metálica con espuma, patas de goma |
Angulo Monitor | Ajustable (20°, 25°,30°,35°,40°) |
Dimensiones (Al x An x P) | 291.9 x 470 x 570.3mm |
Unlimited Blocks, Tabs or Accordions with any HTML content can be assigned to any individual product or to certain groups of products, like entire categories, brands, products with specific options, attributes, price range, etc. You can indicate any criteria via the advanced product assignment mechanism and only those products matching your criteria will display the modules.
Also, any module can be selectively activated per device (desktop/tablet/phone), customer login status and other criteria. Imagine the possibilities.
$732.100
- Disponibilidad:
- Modelo: KS12CMA
- Peso: 21.80kg
- Dimensiones: 57.00cm x 47.00cm x 29.10cm
- SKU: VS7291